PLANNING DU CDI septembre - décembre 2024
Par PIERRE LANCEAU, publié le vendredi 5 juillet 2019 11:45 - Mis à jour le dimanche 5 janvier 2025 19:29
Semaine du 16 au 20 décembre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 3 ABC | 6 2 ABC | |||
9H | FERMÉ | FERMÉ | Concours fe siences | ||
10H | FERMÉ | 6 6 ABC | |||
11H | NEWSLETTER | ||||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 5 C Mme Aubry | ETUDES OB. | NEWSLETTER | ||
15H | 5 F Mme Aubry | NEWSLETTER | |||
16H | 6 5 ABC |
Semaine du 9 au 13 décembre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 3 DEF | 6 2 DEF | Réunion Parc. Av. | ||
9H | Montage expo | Montage expo | |||
10H | Montage expo | 5 C Mme Aubry | 5 F Mme Aubry | 6 6 DEF | |
11H | 6 4 DEF | 4 1 Mme Hubert | NEWSLETTER | ||
NAH | |||||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 5 C Mme Aubry | NEWSLETTER | |||
15H | NEWSLETTER | ||||
16H | 6 5 DEF | 6 4 ABC |
Semaine du 2 au 6 décembre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 3 ABC | 6 2 ABC | |||
9H | |||||
10H | 6 6 ABC | ||||
11H | Exposition | ||||
13H | Réunion Travaux | ||||
14H | NEWSLETTER | ||||
15H | NEWSLETTER | ||||
16H | 6 5 ABC |
Semaine du 25 au 29 novembre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 3 DEF | 6 2 DEF | |||
9H | |||||
10H | 4e1 Mme Hubert | 6 6 DEF | |||
11H | 6 4 DEF | 6 5 DEF | |||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 4e2 Mme Hubert | 6 5 ABC | NEWSLETTER | ||
15H | FERMÉ | FERMÉ | NEWSLETTER | ||
16H | 6 6 ABC | 6 4 ABC |
Semaine du 18 au 22 novembre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 2 ABC | ||||
9H | Démontage expo | ||||
10H | 5 B Mme Fratantuono |
||||
11H | 4 1 Mme Hubert | NEWSLETTER | |||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 4 2 Mme Hubert | 6 3 ABC | NEWSLETTER | ||
15H | 6 4 ABC | 5 E Mme Fratantuono | NEWSLETTER | ||
16H |
Semaine du 12 au 15 novembre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 4 DEF | ||||
9H | Démontage Halloween | ||||
10H | 4 1 Mme HUBERT | FERMÉ | 5 E Mme Fratantuono | 6 6 DEF | |
11H | 6 3 DEF | NEWSLETTER | |||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 4 2 Mme HUBERT | 6 1 Mme HUBERT | NEWSLETTER | ||
15H | 5 F Mme AUBRY | NEWSLETTER | |||
16H | 6e5 DEF / 4e5 Mme Boucher | 6 2 DEF |
Semaine du 4 au 8 novembre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | |||||
9H | 4 1 Mme HUBERT | 4 2 Mme HUBERT | |||
10H | 4 1 Mme Hubert | 5 C Mme Aubry | |||
11H | 4 1 Mme Hubert | 6 5 DEF | 4 1 Mme HUBERT | ||
13H | 6 2 DEF | 6 3 DEF | NEWSLETTER | ||
14H | 6 6 DEF | 4 2 Mme HUBERT | NEWSLETTER | ||
15H | RDV M. ROUSSEAU | 4 5 Mme ROBERT | NEWSLETTER | ||
16H | 4 6 Mme ROBERT | 6 4 DEF |
Semaine du 14 au 18 octobre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 3 ABC | 6 2 ABC | |||
9H | EXPOSITION MGEN | 4 6 Mme ROBERT | 4 2 Mme Hubert | ||
10H | EXPOSITION MGEN | Mme Aubry 5 C | FERMÉ | ||
11H | EXPOSITION MGEN | 4 1 Mme Hubert | 4 5 Mme ROBERT | 6 5 ABC | |
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | Mme Aubry 5 C | 4 2 Mme Hubert / 3 4 Mme Aubry | 6 6 ABC | NEWSLETTER | |
15H | Mme Aubry 5 F | Mme Aubry 5 F | 3 6 Mme Aubry | NEWSLETTER | |
16H | Mme Gomes 3 2 | 6 4 ABC |
Semaine du 7 au 11 octobre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | |||||
9H | 6 3 DEF | ||||
10H | Maintenance informatique |
FERMÉ | 6 4 DEF | ||
11H | 6 6 DEF | 6 5 DEF | NEWSLETTER | ||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 5 1 M. Bonnefé | NEWSLETTER | |||
15H | NEWSLETTER | ||||
16H | 6 2 DEF |
Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | |||||
9H | |||||
10H | ABSENT | ABSENT | ABSENT | ||
11H | |||||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | NEWSLETTER | ||||
15H | NEWSLETTER | ||||
16H |
Semaine du 23 au 27 septembre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 2 ABC | 6 C Mme Boucher Fluence | |||
9H | 6e1 Mme Hubert Fluence | 6 B et C Mme Lafituque Fluence | |||
10H | 6 D M. Laurelli Fluence | 3 3 M. Segaud | |||
11H | 6 E Mme Rocque Fluence | NEWSLETTER | |||
------------------------------ | |||||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 6 F Mme Boucher Fluence | 6 E M. Lanceau Fluence | NEWSLETTER | ||
15H | FERMÉ | NEWSLETTER | |||
16H | FERMÉ | 6 A M. Laurelli Fluence |
Semaine du 16 au 20 septembre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 3 ABC | Fluence 4°5 Mme Boucher | |||
9H | Mme Lot | Fluence 4°4 Mme Rocque | Fluence 4°1 M. Paris | ||
10H | Fluence 4°2 M. Paris | Fluence 4°6 Mme Boucher | Fluence 4°3 Mme Rocque | ||
11H | 6 6 ABC | NEWSLETTER | |||
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 6 5 ABC | NEWSLETTER | |||
15H | M. Bernet | NEWSLETTER | |||
16H | FERMÉ | 6 4 ABC |
Semaine du 9 au 13 septembre 2023 (semaine impaire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | 6 5 M. Dalsheimer | 6 5 | 6 2 ABC | ||
9H | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | 6 4 | |
10H | 6 1 M. Bonnefé | 6 3 M. Dalsheimer | 5 C Mme Aubry | 6 3 | |
11H | Entretien SC | 6 4 M. Dalsheimer | 5 F Mme Aubry | NEWSLETTER | |
13H | NEWSLETTER | ||||
14H | 6 2 M. Goyard | FERMÉ | 3e4 Mme Foucault | NEWSLETTER | |
15H | FERMÉ | 6 6 M. Dalsheimer | Réunion | NEWSLETTER | |
16H | 6 6 | 6 2 DEF |
Semaine du 02 au 06 septembre 2023 (semaine paire) | |||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
8H | MANUELS | MANUELS | RGT cdi | ||
9H | MANUELS | MANUELS | RGT cdi | Mme GOMES | |
10H | MANUELS | MANUELS | RGT cdi | Mme FOUCAULT | Mme RAVET |
11H | MANUELS | MANUELS | RGT cdi | NEWSLETTER | |
13H | MANUELS | FERMÉ | NEWSLETTER | ||
14H | FERMÉ | MANUELS | NEWSLETTER | ||
15H | FERMÉ | MANUELS | NEWSLETTER | ||
16H | FERMÉ | MANUELS | NEWSLETTER |